Cennik i historia cen

Zielone Tarasy · budynki A i B

Deweloper i miejsce sprzedaży

ADNA Development Sp. z o.o., siedziba i biuro sprzedaży: ul. Huta Jagodnica 35, 94-412 Łódź. NIP 7272881544 · KRS 0001124250 · REGON 529496388.

Inwestycja: ul. Konstantego Okołowicza 48, Krzywiec. Kontakt: +48 795 715 522 · adnadevelopment@gmail.com.

Aktualne ceny brutto

Wszystkie podane ceny zawierają VAT. Ogródek jest w cenie mieszkania. Miejsce postojowe jest opcjonalne i kosztuje dodatkowo 20 000 zł brutto. Poza parkingiem deweloper nie pobiera innych dodatkowych opłat. Informacja dotyczy świadczeń na rzecz dewelopera.

LokalPowierzchniaCena bruttoCena za m² bruttoParking brutto (opcjonalny)Razem z parkingiem
A154,4 m²448 800 zł8 250 zł20 000 zł468 800 zł
A264,3 m²462 960 zł7 200 zł20 000 zł482 960 zł
A364,3 m²462 960 zł7 200 zł20 000 zł482 960 zł
A454,4 m²448 800 zł8 250 zł20 000 zł468 800 zł
B154,4 m²448 800 zł8 250 zł20 000 zł468 800 zł
B264,3 m²462 960 zł7 200 zł20 000 zł482 960 zł
B364,3 m²462 960 zł7 200 zł20 000 zł482 960 zł
B454,4 m²448 800 zł8 250 zł20 000 zł468 800 zł

Historia cen

Początek historii: 1 grudnia 2025 r., zgodnie z informacją dewelopera. Poniżej opublikowane wpisy z datami obowiązywania cen. Kwoty zawierają VAT.

Obowiązuje odLokalCena bruttoCena za m² bruttoParking brutto
2025-12-01A1448 800 zł8 250 zł20 000 zł · opcjonalnie
2025-12-01A2462 960 zł7 200 zł20 000 zł · opcjonalnie
2025-12-01A3462 960 zł7 200 zł20 000 zł · opcjonalnie
2025-12-01A4448 800 zł8 250 zł20 000 zł · opcjonalnie
2025-12-01B1448 800 zł8 250 zł20 000 zł · opcjonalnie
2025-12-01B2462 960 zł7 200 zł20 000 zł · opcjonalnie
2025-12-01B3462 960 zł7 200 zł20 000 zł · opcjonalnie
2025-12-01B4448 800 zł8 250 zł20 000 zł · opcjonalnie

Zobacz mieszkania i ich dostępność